
Модель 150 Вт проецирует прямую, хорошо заметную светодиодную линию с настенного блока. Три объектива (55° = 1:0,9, 75° = 1:1,4, 90° = 1:2,0) позволяют подогнать длину линии под ширину прохода; кольцо объектива вращается для фокусировки и фиксируется винтом. Кронштейн 360° + 180° — почти любое положение монтажа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Маркерный прожектор 150 Вт |
| Мощность | 150 W ±5% |
| Световой поток | 15,000 lm |
| Доступные цвета линии | Жёлтый / Красный / Зелёный / Синий / Белый |
| Входное напряжение | 100–240 V AC |
| Производитель светодиодов | Osram |
| Тип источника света | COB |
| Угол луча | 55° / 75° / 100° |
| Охлаждающий вентилятор | DC 24 V, 4200 RPM |
| Габариты | 19.6 × 17.6 × 37.1 cm |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Обработка поверхности | Чёрный, пескоструйная обработка |
| Регулировка угла | 360° + 180° |
| Класс защиты | IP40 |
| Стойкость к среде | -45 °C ~ +50 °C, humidity ≤85% |
| Вес нетто | 5.9 kg |
| Количество в коробке | 2 PCS/box |
| Вес брутто | 13.5 kg |
| Размер коробки | L65 × W30 × H53 cm |

80 Вт · 9 600 лм · 5 цветов линии

100 Вт · 12 000 лм · 5 цветов линии

200 Вт · 20 000 лм · 5 цветов линии