
Модель 100 Вт проецирует прямую, хорошо заметную светодиодную линию с настенного блока. Три объектива (55° = 1:0,9, 75° = 1:1,4, 90° = 1:2,0) позволяют подогнать длину линии под ширину прохода; кольцо объектива вращается для фокусировки и фиксируется винтом. Кронштейн 360° + 180° — почти любое положение монтажа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Маркерный прожектор 100 Вт |
| Мощность | 100 W ±10% |
| Световой поток | 12,000 lm |
| Светоотдача | 120≥ lm/W |
| Доступные цвета линии | Жёлтый / Красный / Зелёный / Синий / Белый |
| Входное напряжение | 100–240 V AC |
| Входной ток | 1 A ±10% |
| Напряжение / ток светодиодов | 17–19 V / 5.2 A |
| Производитель светодиодов | Osram |
| Тип источника света | COB |
| Угол луча | 55° / 75° / 100° |
| Охлаждающий вентилятор | DC 19 V, 3200 RPM |
| Габариты | 15 × 13.9 × 27.7 cm |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Обработка поверхности | Чёрный, пескоструйная обработка |
| Регулировка угла | 360° + 180° |
| Класс защиты | IP40 |
| Стойкость к среде | -45 °C ~ +50 °C, humidity ≤85% |
| Вес нетто | 3.2 kg |
| Количество в коробке | 6 PCS/box |
| Вес брутто | 22 kg |
| Размер коробки | L61 × W41 × H51 cm |

80 Вт · 9 600 лм · 5 цветов линии

150 Вт · 15 000 лм · 5 цветов линии

200 Вт · 20 000 лм · 5 цветов линии